بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | ابراهيم مصطفى احمد رياض |
رقم الجلوس | 982508 |
المدرسة | فصول خدمات احمد قرشى الثانوية المشتركة |
الإدارة | ديروط |
المحافظة | أسيوط |
المجموع | 188.00 |
النسبة المئوية | 45.9% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (علمي رياضة) | 86804 |
الشعبة | علمي رياضة |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |