بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | نورهان الشريف محمد منوفى |
رقم الجلوس | 916435 |
المدرسة | الشهيد محمد انور جمعه عبدالكريم |
الإدارة | دشنا |
المحافظة | قنا |
المجموع | 205.00 |
النسبة المئوية | 50% |
حالة الطالب | ناجح |
الترتيب على الجمهورية (علمي علوم) | 343393 |
الشعبة | علمي علوم |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |