بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | ولاء خلف عبد الغنى عبد الرحيم |
رقم الجلوس | 870596 |
المدرسة | منازل إدارة ابوقرقاص |
الإدارة | ابوقرقاص |
المحافظة | المنيا |
المجموع | 131.00 |
النسبة المئوية | 32% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (علمي رياضة) | 86807 |
الشعبة | علمي رياضة |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |