بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | رضوى سامى محمد عبدالعزيز ابراهيم |
رقم الجلوس | 826048 |
المدرسة | الشهيد : عبدالوهاب الثانوية المشتركة بالجديدة |
الإدارة | منيا القمح |
المحافظة | الشرقية |
المجموع | 255.00 |
النسبة المئوية | 62.2% |
حالة الطالب | ناجح |
الترتيب على الجمهورية (علمي علوم) | 278217 |
الشعبة | علمي علوم |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |