بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | ندى حسام فتحى محمد عطيه |
رقم الجلوس | 803603 |
المدرسة | الجهاد الثانوية المشتركه |
الإدارة | شمال السويس |
المحافظة | السويس |
المجموع | 108.00 |
النسبة المئوية | 26.3% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (علمي علوم) | 344489 |
الشعبة | علمي علوم |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |