بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | احمد محمود ابراهيم عبد الشافى |
رقم الجلوس | 773695 |
المدرسة | ابو بكر حافظ موسى ث م بالبجلات |
الإدارة | منية النصر |
المحافظة | الدقهلية |
المجموع | 0.00 |
النسبة المئوية | 0% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (علمي رياضة) | 86807 |
الشعبة | علمي رياضة |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |