بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | امانى عطيه ابو المعاطى عطيه موسى |
رقم الجلوس | 765888 |
المدرسة | سعد الدين شريف ث م بصهرجت الكبرى |
الإدارة | ميت غمر |
المحافظة | الدقهلية |
المجموع | 105.00 |
النسبة المئوية | 25.6% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (علمي رياضة) | 86807 |
الشعبة | علمي رياضة |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |