بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | حسن خليل أبوالحسن يونس مصطفى |
رقم الجلوس | 692314 |
المدرسة | منازل إدارة كفر البطيخ |
الإدارة | كفر البطيخ |
المحافظة | دمياط |
المجموع | 197.50 |
النسبة المئوية | 48.2% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (علمي علوم) | 344396 |
الشعبة | علمي علوم |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |