بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | يوسف جودة سعيد مطر |
رقم الجلوس | 650080 |
المدرسة | دمنهور الثانويه بنين |
الإدارة | بندر دمنهور |
المحافظة | البحيرة |
المجموع | 211.00 |
النسبة المئوية | 51.5% |
حالة الطالب | ناجح |
الترتيب على الجمهورية (علمي رياضة) | 86282 |
الشعبة | علمي رياضة |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |