بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | منه الله احمد محمد خميس علي |
رقم الجلوس | 640483 |
المدرسة | النوباريه الثانويه بنات |
الإدارة | النوبارية |
المحافظة | البحيرة |
المجموع | 228.50 |
النسبة المئوية | 55.7% |
حالة الطالب | ناجح |
الترتيب على الجمهورية (أدبي) | 142463 |
الشعبة | أدبي |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |