بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | مروة خميس محسب ابوالعلا حسن |
رقم الجلوس | 638006 |
المدرسة | الشيخ ابراهيم بديوى الثانويه بنات |
الإدارة | حوش عيسى |
المحافظة | البحيرة |
المجموع | 195.50 |
النسبة المئوية | 47.7% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (علمي علوم) | 344413 |
الشعبة | علمي علوم |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |