بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | فارس محمد عبدالوهاب حسين حسنين |
رقم الجلوس | 622774 |
المدرسة | احمد زويل الثانويه بنين |
الإدارة | مركز دمنهور |
المحافظة | البحيرة |
المجموع | 241.00 |
النسبة المئوية | 58.8% |
حالة الطالب | ناجح |
الترتيب على الجمهورية (علمي رياضة) | 80379 |
الشعبة | علمي رياضة |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |