بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | أروى محمد محمد السعيد عبدالعزيز ابوجاموس |
رقم الجلوس | 619616 |
المدرسة | دمنهور الثانويه بنات |
الإدارة | بندر دمنهور |
المحافظة | البحيرة |
المجموع | 134.50 |
النسبة المئوية | 32.8% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (علمي علوم) | 344489 |
الشعبة | علمي علوم |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |