بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | يارا عبد الناصر محمد عبد العال نصار |
رقم الجلوس | 607980 |
المدرسة | خدمات ثانوية الكويت الثانوية بنات |
الإدارة | المنتزه ثان |
المحافظة | الاسكندرية |
المجموع | 0.00 |
النسبة المئوية | 0% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (علمي علوم) | 344489 |
الشعبة | علمي علوم |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |