بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | زهرة لطيف يحى ابراهيم شاويش |
رقم الجلوس | 564252 |
المدرسة | منازل إدارة الحامول |
الإدارة | الحامول |
المحافظة | كفر الشيخ |
المجموع | 219.00 |
النسبة المئوية | 53.4% |
حالة الطالب | ناجح |
الترتيب على الجمهورية (علمي رياضة) | 85351 |
الشعبة | علمي رياضة |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |