بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | محمد اسعد محمد فتوح مطاوع |
رقم الجلوس | 562806 |
المدرسة | ميت ميمون الثانوية المشتركة |
الإدارة | السنطة |
المحافظة | الغربية |
المجموع | 213.50 |
النسبة المئوية | 52.1% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (علمي رياضة) | 86033 |
الشعبة | علمي رياضة |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |