بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | محمود السيد حفني احمد |
رقم الجلوس | 560952 |
المدرسة | منازل إدارة غرب الأسكندرية |
الإدارة | غرب الأسكندرية |
المحافظة | الاسكندرية |
المجموع | 5.50 |
النسبة المئوية | 1.3% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (علمي رياضة) | 86807 |
الشعبة | علمي رياضة |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |