بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | وفاء عادل عطيه الله عبدالغنى عبدالفتاح |
رقم الجلوس | 553431 |
المدرسة | كفر الجرايدة الثانويه المشتركه |
الإدارة | بيلا |
المحافظة | كفر الشيخ |
المجموع | 215.00 |
النسبة المئوية | 52.4% |
حالة الطالب | دور ثان |
الترتيب على الجمهورية (علمي علوم) | 337344 |
الشعبة | علمي علوم |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |