بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | روان رضى عبدالله اسماعيل محمد |
رقم الجلوس | 553336 |
المدرسة | كفر الجرايدة الثانويه المشتركه |
الإدارة | بيلا |
المحافظة | كفر الشيخ |
المجموع | 178.00 |
النسبة المئوية | 43.4% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (علمي علوم) | 344489 |
الشعبة | علمي علوم |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |