بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | روان السيد السيد ابراهيم الانه |
رقم الجلوس | 538617 |
المدرسة | فصول الخدمات التعليميه بمدرسه احمد زويل الثانويه |
الإدارة | دسوق |
المحافظة | كفر الشيخ |
المجموع | 189.50 |
النسبة المئوية | 46.2% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (علمي رياضة) | 86803 |
الشعبة | علمي رياضة |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |