بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | مصطفى رزق محمد عبدربه سليمان الفقى |
رقم الجلوس | 515448 |
المدرسة | ش محمد هاني لاشين الثانوية |
الإدارة | كفر الزيات |
المحافظة | الغربية |
المجموع | 207.00 |
النسبة المئوية | 50.5% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (علمي رياضة) | 86566 |
الشعبة | علمي رياضة |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |