بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | مريم تيسير حسن محمد |
رقم الجلوس | 509520 |
المدرسة | فاطمة الزهراء الثانوية بنات |
الإدارة | شرق الأسكندرية |
المحافظة | الاسكندرية |
المجموع | 150.50 |
النسبة المئوية | 36.7% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (علمي رياضة) | 86807 |
الشعبة | علمي رياضة |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |