بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | مصطفي محمد احمد محمد محمود |
رقم الجلوس | 500023 |
المدرسة | خدمات السواحل الثانوية للبنين |
الإدارة | الجمرك |
المحافظة | الاسكندرية |
المجموع | 194.50 |
النسبة المئوية | 47.4% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (علمي رياضة) | 86796 |
الشعبة | علمي رياضة |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |