بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | منى السيد سالم محمد عوده |
رقم الجلوس | 455084 |
المدرسة | عبدالمجيدعامر ث . م بشبرا شهاب |
الإدارة | القناطر الخيرية |
المحافظة | القليوبية |
المجموع | 185.00 |
النسبة المئوية | 45.1% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (علمي علوم) | 344480 |
الشعبة | علمي علوم |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |