بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | امانى اسامه على السيد على |
رقم الجلوس | 427937 |
المدرسة | ام المؤمنين ث . بنات ببنها |
الإدارة | بنها |
المحافظة | القليوبية |
المجموع | 208.50 |
النسبة المئوية | 50.9% |
حالة الطالب | ناجح |
الترتيب على الجمهورية (علمي رياضة) | 86482 |
الشعبة | علمي رياضة |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |