بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | سميره سعيد سعد موسى عبدالخالق |
رقم الجلوس | 392713 |
المدرسة | منازل إدارة الغردقة |
الإدارة | الغردقة |
المحافظة | البحر الاحمر |
المجموع | 160.50 |
النسبة المئوية | 39.1% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (علمي علوم) | 344489 |
الشعبة | علمي علوم |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |