بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | الاء احمد منوفى عرابى عافيه |
رقم الجلوس | 382116 |
المدرسة | منازل إدارة اشمون |
الإدارة | اشمون |
المحافظة | المنوفية |
المجموع | 148.00 |
النسبة المئوية | 36.1% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (علمي رياضة) | 86807 |
الشعبة | علمي رياضة |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |