بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | ابراهيم محمد عياد مسعود شحاته |
رقم الجلوس | 336710 |
المدرسة | الشروق الثانوية بنين |
الإدارة | الوراق |
المحافظة | الجيزة |
المجموع | 204.50 |
النسبة المئوية | 49.9% |
حالة الطالب | دور ثان |
الترتيب على الجمهورية (علمي رياضة) | 86784 |
الشعبة | علمي رياضة |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |