بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | زياد محمد احمد عبد التواب محمد |
رقم الجلوس | 319187 |
المدرسة | الفسطاط الثانوية العسكرية الرسمية بنين |
الإدارة | مصر القديمة |
المحافظة | القاهرة |
المجموع | 229.50 |
النسبة المئوية | 56% |
حالة الطالب | ناجح |
الترتيب على الجمهورية (علمي علوم) | 321799 |
الشعبة | علمي علوم |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |