بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | فاطمة هشام محمد عبدالرازق كامل محمد كامل |
رقم الجلوس | 217317 |
المدرسة | المبتديان الثانوية الرسمية لغات |
الإدارة | السيدة زينب |
المحافظة | القاهرة |
المجموع | 136.00 |
النسبة المئوية | 33.2% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (أدبي) | 162648 |
الشعبة | أدبي |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |