بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | عبدالرحمن علاء عمر توفيق |
رقم الجلوس | 202716 |
المدرسة | الشهيد محمد سيد عبد العزيز ابو شقره بنين |
الإدارة | طامية |
المحافظة | الفيوم |
المجموع | 0.00 |
النسبة المئوية | 0% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (علمي علوم) | 344489 |
الشعبة | علمي علوم |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |