بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | محمد عيد احمد امين احمد |
رقم الجلوس | 184242 |
المدرسة | المستشار مصطفى عبدالمجيد ث بنين بترسا |
الإدارة | سنورس |
المحافظة | الفيوم |
المجموع | 253.50 |
النسبة المئوية | 61.8% |
حالة الطالب | ناجح |
الترتيب على الجمهورية (علمي علوم) | 281182 |
الشعبة | علمي علوم |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |