بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | علي جمعه علي رحومه |
رقم الجلوس | 161755 |
المدرسة | خدمات الشهيد غريب عبد التواب ث بنين |
الإدارة | الواسطى |
المحافظة | بنى سويف |
المجموع | 259.00 |
النسبة المئوية | 63.2% |
حالة الطالب | ناجح |
الترتيب على الجمهورية (علمي رياضة) | 73824 |
الشعبة | علمي رياضة |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |