بيانات الطالب | |
---|---|
اسم الطالب | جنه محمد كمال الدين محمد سالم |
رقم الجلوس | 129963 |
المدرسة | الثانوية بنات بخدمات حى7:حى8 |
الإدارة | أكتوبر |
المحافظة | الجيزة |
المجموع | 155.00 |
النسبة المئوية | 37.8% |
حالة الطالب | راسب |
الترتيب على الجمهورية (علمي علوم) | 344489 |
الشعبة | علمي علوم |
نتيجة الطالب ودرجات المواد | انتقل إلى صفحة النتيجة |
الكليات المتوقعة للطالب | |
---|---|
عذراً التوقعات متاحة حالياً لطلاب المرحلة الأولى فقط .. ترقبوا توقعات المرحلة الثانية بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | |
ملحوظة:
خدمة توقع تنسيقك تعتمد على الأعداد المقبولة بكل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة إعلان أعداد جديدة سيتم تحديث الخدمة |