النقاط المحسوبة641 من 641
بيانات العام الحالي · 2026
نتيجة الثانوية العامة · النظام الحديث
المجاميع التكرارية 2026
قراءة دقيقة لتوزيع المجاميع بين الطلاب الناجحين، مع مقارنة علوم ورياضة وعلمي وأدبي وإجمالي الجمهورية عند كل نصف درجة.
اكتمال الحساب100%
الجمهورية عند آخر حد محسوب650,909
آخر مجموع محسوب0
وصول مباشر
انتقل إلى مجموع محدد
اكتب المجموع من 0 إلى 320، وسيتم فتح الجزء الذي يحتويه.
المجموع فأعلى
الحاصلون على الدرجة المحددة أو أكثر
النطاق الحالي10 ← 0.5
| المجموع | علوم | رياضة | علمي | أدبي | الجمهورية |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 9.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 9 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 8.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 8 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 7.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 7 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 6.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 6 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 5.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 4.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 4 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 3.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 3 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 2.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 2 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 1.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 1 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 0.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
كيف تُقرأ هذه البيانات؟
تعتمد الأرقام على الطلاب الناجحين في الدور الأول وغير المحجوبين فقط. «علمي» يساوي علوم + رياضة، بينما «الجمهورية» يشمل كل طالب ناجح؛ لذلك قد يزيد مؤقتًا عن مجموع أعمدة الشعب إذا كانت شعبة بعض الطلاب لم تُسجل بعد.
