النقاط المحسوبة641 من 641
بيانات العام الحالي · 2026
نتيجة الثانوية العامة · النظام الحديث
المجاميع التكرارية 2026
قراءة دقيقة لتوزيع المجاميع بين الطلاب الناجحين، مع مقارنة علوم ورياضة وعلمي وأدبي وإجمالي الجمهورية عند كل نصف درجة.
اكتمال الحساب100%
الجمهورية عند آخر حد محسوب650,909
آخر مجموع محسوب0
وصول مباشر
انتقل إلى مجموع محدد
اكتب المجموع من 0 إلى 320، وسيتم فتح الجزء الذي يحتويه.
أعلى من المجموع
الحاصلون على درجة أعلى من القيمة المحددة
النطاق الحالي20 ← 10.5
| المجموع | علوم | رياضة | علمي | أدبي | الجمهورية |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 19.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 19 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 18.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 18 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 17.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 17 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 16.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 16 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 15.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 15 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 14.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 14 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 13.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 13 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 12.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 12 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 11.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 11 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
| 10.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,560 |
كيف تُقرأ هذه البيانات؟
تعتمد الأرقام على الطلاب الناجحين في الدور الأول وغير المحجوبين فقط. «علمي» يساوي علوم + رياضة، بينما «الجمهورية» يشمل كل طالب ناجح؛ لذلك قد يزيد مؤقتًا عن مجموع أعمدة الشعب إذا كانت شعبة بعض الطلاب لم تُسجل بعد.
