نذاكرنتائج الثانوية العامة
المجاميع التكرارية 2026 - حديث المجاميع التكرارية للثانوية العامة 2026 - النظام الحديث
نظام حديث
إعلان
تابعنا على تيليجرامآخر تحديثات النتائج
بيانات العام الحالي · 2026

نتيجة الثانوية العامة · النظام الحديث

المجاميع التكرارية 2026

قراءة دقيقة لتوزيع المجاميع بين الطلاب الناجحين، مع مقارنة علوم ورياضة وعلمي وأدبي وإجمالي الجمهورية عند كل نصف درجة.

الناجحون فقط بيانات مخزنة سريعة متوافق مع الهاتف
النقاط المحسوبة641 من 641
اكتمال الحساب100%
الجمهورية عند آخر حد محسوب650,909
آخر مجموع محسوب0
وصول مباشر

انتقل إلى مجموع محدد

اكتب المجموع من 0 إلى 320، وسيتم فتح الجزء الذي يحتويه.

أعلى من المجموع

الحاصلون على درجة أعلى من القيمة المحددة

النطاق الحالي30 ← 20.5
المجموععلومرياضةعلميأدبيالجمهورية
30 383,437 113,804 497,241 127,250 624,560
29.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,560
29 383,437 113,804 497,241 127,250 624,560
28.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,560
28 383,437 113,804 497,241 127,250 624,560
27.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,560
27 383,437 113,804 497,241 127,250 624,560
26.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,560
26 383,437 113,804 497,241 127,250 624,560
25.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,560
25 383,437 113,804 497,241 127,250 624,560
24.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,560
24 383,437 113,804 497,241 127,250 624,560
23.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,560
23 383,437 113,804 497,241 127,250 624,560
22.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,560
22 383,437 113,804 497,241 127,250 624,560
21.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,560
21 383,437 113,804 497,241 127,250 624,560
20.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,560

كيف تُقرأ هذه البيانات؟

تعتمد الأرقام على الطلاب الناجحين في الدور الأول وغير المحجوبين فقط. «علمي» يساوي علوم + رياضة، بينما «الجمهورية» يشمل كل طالب ناجح؛ لذلك قد يزيد مؤقتًا عن مجموع أعمدة الشعب إذا كانت شعبة بعض الطلاب لم تُسجل بعد.