نذاكرنتائج الثانوية العامة
المجاميع التكرارية 2026 - حديث المجاميع التكرارية للثانوية العامة 2026 - النظام الحديث
نظام حديث
إعلان
تابعنا على تيليجرامآخر تحديثات النتائج
بيانات العام الحالي · 2026

نتيجة الثانوية العامة · النظام الحديث

المجاميع التكرارية 2026

قراءة دقيقة لتوزيع المجاميع بين الطلاب الناجحين، مع مقارنة علوم ورياضة وعلمي وأدبي وإجمالي الجمهورية عند كل نصف درجة.

الناجحون فقط بيانات مخزنة سريعة متوافق مع الهاتف
النقاط المحسوبة641 من 641
اكتمال الحساب100%
الجمهورية عند آخر حد محسوب650,909
آخر مجموع محسوب0
وصول مباشر

انتقل إلى مجموع محدد

اكتب المجموع من 0 إلى 320، وسيتم فتح الجزء الذي يحتويه.

المجموع فأعلى

الحاصلون على الدرجة المحددة أو أكثر

النطاق الحالي50 ← 40.5
المجموععلومرياضةعلميأدبيالجمهورية
50 383,437 113,804 497,241 127,250 624,551
49.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,551
49 383,437 113,804 497,241 127,250 624,552
48.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,552
48 383,437 113,804 497,241 127,250 624,552
47.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,552
47 383,437 113,804 497,241 127,250 624,552
46.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,553
46 383,437 113,804 497,241 127,250 624,553
45.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,553
45 383,437 113,804 497,241 127,250 624,553
44.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,553
44 383,437 113,804 497,241 127,250 624,554
43.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,555
43 383,437 113,804 497,241 127,250 624,555
42.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,555
42 383,437 113,804 497,241 127,250 624,555
41.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,555
41 383,437 113,804 497,241 127,250 624,556
40.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,556

كيف تُقرأ هذه البيانات؟

تعتمد الأرقام على الطلاب الناجحين في الدور الأول وغير المحجوبين فقط. «علمي» يساوي علوم + رياضة، بينما «الجمهورية» يشمل كل طالب ناجح؛ لذلك قد يزيد مؤقتًا عن مجموع أعمدة الشعب إذا كانت شعبة بعض الطلاب لم تُسجل بعد.