النقاط المحسوبة641 من 641
بيانات العام الحالي · 2026
نتيجة الثانوية العامة · النظام الحديث
المجاميع التكرارية 2026
قراءة دقيقة لتوزيع المجاميع بين الطلاب الناجحين، مع مقارنة علوم ورياضة وعلمي وأدبي وإجمالي الجمهورية عند كل نصف درجة.
اكتمال الحساب100%
الجمهورية عند آخر حد محسوب650,909
آخر مجموع محسوب0
وصول مباشر
انتقل إلى مجموع محدد
اكتب المجموع من 0 إلى 320، وسيتم فتح الجزء الذي يحتويه.
المجموع فأعلى
الحاصلون على الدرجة المحددة أو أكثر
النطاق الحالي60 ← 50.5
| المجموع | علوم | رياضة | علمي | أدبي | الجمهورية |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,536 |
| 59.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,536 |
| 59 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,539 |
| 58.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,539 |
| 58 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,539 |
| 57.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,539 |
| 57 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,542 |
| 56.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,542 |
| 56 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,543 |
| 55.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,543 |
| 55 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,543 |
| 54.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,543 |
| 54 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,544 |
| 53.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,544 |
| 53 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,546 |
| 52.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,546 |
| 52 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,547 |
| 51.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,547 |
| 51 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,549 |
| 50.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,550 |
كيف تُقرأ هذه البيانات؟
تعتمد الأرقام على الطلاب الناجحين في الدور الأول وغير المحجوبين فقط. «علمي» يساوي علوم + رياضة، بينما «الجمهورية» يشمل كل طالب ناجح؛ لذلك قد يزيد مؤقتًا عن مجموع أعمدة الشعب إذا كانت شعبة بعض الطلاب لم تُسجل بعد.
