نذاكرنتائج الثانوية العامة
المجاميع التكرارية 2026 - حديث المجاميع التكرارية للثانوية العامة 2026 - النظام الحديث
نظام حديث
إعلان
تابعنا على تيليجرامآخر تحديثات النتائج
بيانات العام الحالي · 2026

نتيجة الثانوية العامة · النظام الحديث

المجاميع التكرارية 2026

قراءة دقيقة لتوزيع المجاميع بين الطلاب الناجحين، مع مقارنة علوم ورياضة وعلمي وأدبي وإجمالي الجمهورية عند كل نصف درجة.

الناجحون فقط بيانات مخزنة سريعة متوافق مع الهاتف
النقاط المحسوبة641 من 641
اكتمال الحساب100%
الجمهورية عند آخر حد محسوب650,909
آخر مجموع محسوب0
وصول مباشر

انتقل إلى مجموع محدد

اكتب المجموع من 0 إلى 320، وسيتم فتح الجزء الذي يحتويه.

أعلى من المجموع

الحاصلون على درجة أعلى من القيمة المحددة

النطاق الحالي70 ← 60.5
المجموععلومرياضةعلميأدبيالجمهورية
70 383,437 113,804 497,241 127,250 624,517
69.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,519
69 383,437 113,804 497,241 127,250 624,519
68.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,520
68 383,437 113,804 497,241 127,250 624,520
67.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,522
67 383,437 113,804 497,241 127,250 624,522
66.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,523
66 383,437 113,804 497,241 127,250 624,523
65.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,527
65 383,437 113,804 497,241 127,250 624,527
64.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,531
64 383,437 113,804 497,241 127,250 624,531
63.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,532
63 383,437 113,804 497,241 127,250 624,532
62.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,534
62 383,437 113,804 497,241 127,250 624,534
61.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,535
61 383,437 113,804 497,241 127,250 624,535
60.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,536

كيف تُقرأ هذه البيانات؟

تعتمد الأرقام على الطلاب الناجحين في الدور الأول وغير المحجوبين فقط. «علمي» يساوي علوم + رياضة، بينما «الجمهورية» يشمل كل طالب ناجح؛ لذلك قد يزيد مؤقتًا عن مجموع أعمدة الشعب إذا كانت شعبة بعض الطلاب لم تُسجل بعد.