النقاط المحسوبة641 من 641
بيانات العام الحالي · 2026
نتيجة الثانوية العامة · النظام الحديث
المجاميع التكرارية 2026
قراءة دقيقة لتوزيع المجاميع بين الطلاب الناجحين، مع مقارنة علوم ورياضة وعلمي وأدبي وإجمالي الجمهورية عند كل نصف درجة.
اكتمال الحساب100%
الجمهورية عند آخر حد محسوب650,909
آخر مجموع محسوب0
وصول مباشر
انتقل إلى مجموع محدد
اكتب المجموع من 0 إلى 320، وسيتم فتح الجزء الذي يحتويه.
أعلى من المجموع
الحاصلون على درجة أعلى من القيمة المحددة
النطاق الحالي80 ← 70.5
| المجموع | علوم | رياضة | علمي | أدبي | الجمهورية |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,493 |
| 79.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,495 |
| 79 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,495 |
| 78.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,496 |
| 78 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,496 |
| 77.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,498 |
| 77 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,498 |
| 76.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,502 |
| 76 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,502 |
| 75.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,508 |
| 75 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,508 |
| 74.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,510 |
| 74 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,510 |
| 73.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,513 |
| 73 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,513 |
| 72.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,513 |
| 72 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,513 |
| 71.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,516 |
| 71 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,516 |
| 70.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,517 |
كيف تُقرأ هذه البيانات؟
تعتمد الأرقام على الطلاب الناجحين في الدور الأول وغير المحجوبين فقط. «علمي» يساوي علوم + رياضة، بينما «الجمهورية» يشمل كل طالب ناجح؛ لذلك قد يزيد مؤقتًا عن مجموع أعمدة الشعب إذا كانت شعبة بعض الطلاب لم تُسجل بعد.
