نذاكرنتائج الثانوية العامة
المجاميع التكرارية 2026 - حديث المجاميع التكرارية للثانوية العامة 2026 - النظام الحديث
نظام حديث
إعلان
تابعنا على تيليجرامآخر تحديثات النتائج
بيانات العام الحالي · 2026

نتيجة الثانوية العامة · النظام الحديث

المجاميع التكرارية 2026

قراءة دقيقة لتوزيع المجاميع بين الطلاب الناجحين، مع مقارنة علوم ورياضة وعلمي وأدبي وإجمالي الجمهورية عند كل نصف درجة.

الناجحون فقط بيانات مخزنة سريعة متوافق مع الهاتف
النقاط المحسوبة641 من 641
اكتمال الحساب100%
الجمهورية عند آخر حد محسوب650,909
آخر مجموع محسوب0
وصول مباشر

انتقل إلى مجموع محدد

اكتب المجموع من 0 إلى 320، وسيتم فتح الجزء الذي يحتويه.

أعلى من المجموع

الحاصلون على درجة أعلى من القيمة المحددة

النطاق الحالي90 ← 80.5
المجموععلومرياضةعلميأدبيالجمهورية
90 383,437 113,804 497,241 127,250 624,493
89.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,493
89 383,437 113,804 497,241 127,250 624,493
88.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,493
88 383,437 113,804 497,241 127,250 624,493
87.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,493
87 383,437 113,804 497,241 127,250 624,493
86.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,493
86 383,437 113,804 497,241 127,250 624,493
85.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,493
85 383,437 113,804 497,241 127,250 624,493
84.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,493
84 383,437 113,804 497,241 127,250 624,493
83.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,493
83 383,437 113,804 497,241 127,250 624,493
82.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,493
82 383,437 113,804 497,241 127,250 624,493
81.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,493
81 383,437 113,804 497,241 127,250 624,493
80.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,493

كيف تُقرأ هذه البيانات؟

تعتمد الأرقام على الطلاب الناجحين في الدور الأول وغير المحجوبين فقط. «علمي» يساوي علوم + رياضة، بينما «الجمهورية» يشمل كل طالب ناجح؛ لذلك قد يزيد مؤقتًا عن مجموع أعمدة الشعب إذا كانت شعبة بعض الطلاب لم تُسجل بعد.