النقاط المحسوبة641 من 641
بيانات العام الحالي · 2026
نتيجة الثانوية العامة · النظام الحديث
المجاميع التكرارية 2026
قراءة دقيقة لتوزيع المجاميع بين الطلاب الناجحين، مع مقارنة علوم ورياضة وعلمي وأدبي وإجمالي الجمهورية عند كل نصف درجة.
اكتمال الحساب100%
الجمهورية عند آخر حد محسوب650,909
آخر مجموع محسوب0
وصول مباشر
انتقل إلى مجموع محدد
اكتب المجموع من 0 إلى 320، وسيتم فتح الجزء الذي يحتويه.
أعلى من المجموع
الحاصلون على درجة أعلى من القيمة المحددة
النطاق الحالي110 ← 100.5
| المجموع | علوم | رياضة | علمي | أدبي | الجمهورية |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 109.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 109 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 108.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 108 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 107.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 107 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 106.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 106 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 105.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 105 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 104.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 104 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 103.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 103 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 102.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 102 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 101.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 101 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 100.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
كيف تُقرأ هذه البيانات؟
تعتمد الأرقام على الطلاب الناجحين في الدور الأول وغير المحجوبين فقط. «علمي» يساوي علوم + رياضة، بينما «الجمهورية» يشمل كل طالب ناجح؛ لذلك قد يزيد مؤقتًا عن مجموع أعمدة الشعب إذا كانت شعبة بعض الطلاب لم تُسجل بعد.
