النقاط المحسوبة641 من 641
بيانات العام الحالي · 2026
نتيجة الثانوية العامة · النظام الحديث
المجاميع التكرارية 2026
قراءة دقيقة لتوزيع المجاميع بين الطلاب الناجحين، مع مقارنة علوم ورياضة وعلمي وأدبي وإجمالي الجمهورية عند كل نصف درجة.
اكتمال الحساب100%
الجمهورية عند آخر حد محسوب650,909
آخر مجموع محسوب0
وصول مباشر
انتقل إلى مجموع محدد
اكتب المجموع من 0 إلى 320، وسيتم فتح الجزء الذي يحتويه.
المجموع فأعلى
الحاصلون على الدرجة المحددة أو أكثر
النطاق الحالي120 ← 110.5
| المجموع | علوم | رياضة | علمي | أدبي | الجمهورية |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 119.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 119 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 118.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 118 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 117.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 117 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 116.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 116 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 115.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 115 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 114.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 114 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 113.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 113 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 112.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 112 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 111.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 111 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 110.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
كيف تُقرأ هذه البيانات؟
تعتمد الأرقام على الطلاب الناجحين في الدور الأول وغير المحجوبين فقط. «علمي» يساوي علوم + رياضة، بينما «الجمهورية» يشمل كل طالب ناجح؛ لذلك قد يزيد مؤقتًا عن مجموع أعمدة الشعب إذا كانت شعبة بعض الطلاب لم تُسجل بعد.
