النقاط المحسوبة641 من 641
بيانات العام الحالي · 2026
نتيجة الثانوية العامة · النظام الحديث
المجاميع التكرارية 2026
قراءة دقيقة لتوزيع المجاميع بين الطلاب الناجحين، مع مقارنة علوم ورياضة وعلمي وأدبي وإجمالي الجمهورية عند كل نصف درجة.
اكتمال الحساب100%
الجمهورية عند آخر حد محسوب650,909
آخر مجموع محسوب0
وصول مباشر
انتقل إلى مجموع محدد
اكتب المجموع من 0 إلى 320، وسيتم فتح الجزء الذي يحتويه.
أعلى من المجموع
الحاصلون على درجة أعلى من القيمة المحددة
النطاق الحالي140 ← 130.5
| المجموع | علوم | رياضة | علمي | أدبي | الجمهورية |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 139.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 139 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 138.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 138 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 137.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 137 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 136.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 136 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 135.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 135 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 134.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 134 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 133.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 133 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 132.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 132 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 131.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 131 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 130.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
كيف تُقرأ هذه البيانات؟
تعتمد الأرقام على الطلاب الناجحين في الدور الأول وغير المحجوبين فقط. «علمي» يساوي علوم + رياضة، بينما «الجمهورية» يشمل كل طالب ناجح؛ لذلك قد يزيد مؤقتًا عن مجموع أعمدة الشعب إذا كانت شعبة بعض الطلاب لم تُسجل بعد.
