النقاط المحسوبة641 من 641
بيانات العام الحالي · 2026
نتيجة الثانوية العامة · النظام الحديث
المجاميع التكرارية 2026
قراءة دقيقة لتوزيع المجاميع بين الطلاب الناجحين، مع مقارنة علوم ورياضة وعلمي وأدبي وإجمالي الجمهورية عند كل نصف درجة.
اكتمال الحساب100%
الجمهورية عند آخر حد محسوب650,909
آخر مجموع محسوب0
وصول مباشر
انتقل إلى مجموع محدد
اكتب المجموع من 0 إلى 320، وسيتم فتح الجزء الذي يحتويه.
المجموع فأعلى
الحاصلون على الدرجة المحددة أو أكثر
النطاق الحالي150 ← 140.5
| المجموع | علوم | رياضة | علمي | أدبي | الجمهورية |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 149.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 149 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 148.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 148 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 147.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 147 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 146.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 146 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 145.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 145 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 144.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 144 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 143.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 143 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 142.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 142 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 141.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 141 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
| 140.5 | 383,437 | 113,804 | 497,241 | 127,250 | 624,491 |
كيف تُقرأ هذه البيانات؟
تعتمد الأرقام على الطلاب الناجحين في الدور الأول وغير المحجوبين فقط. «علمي» يساوي علوم + رياضة، بينما «الجمهورية» يشمل كل طالب ناجح؛ لذلك قد يزيد مؤقتًا عن مجموع أعمدة الشعب إذا كانت شعبة بعض الطلاب لم تُسجل بعد.
