نذاكرنتائج الثانوية العامة
المجاميع التكرارية 2026 - حديث المجاميع التكرارية للثانوية العامة 2026 - النظام الحديث
نظام حديث
إعلان
تابعنا على تيليجرامآخر تحديثات النتائج
بيانات العام الحالي · 2026

نتيجة الثانوية العامة · النظام الحديث

المجاميع التكرارية 2026

قراءة دقيقة لتوزيع المجاميع بين الطلاب الناجحين، مع مقارنة علوم ورياضة وعلمي وأدبي وإجمالي الجمهورية عند كل نصف درجة.

الناجحون فقط بيانات مخزنة سريعة متوافق مع الهاتف
النقاط المحسوبة641 من 641
اكتمال الحساب100%
الجمهورية عند آخر حد محسوب650,909
آخر مجموع محسوب0
وصول مباشر

انتقل إلى مجموع محدد

اكتب المجموع من 0 إلى 320، وسيتم فتح الجزء الذي يحتويه.

المجموع فأعلى

الحاصلون على الدرجة المحددة أو أكثر

النطاق الحالي160 ← 150.5
المجموععلومرياضةعلميأدبيالجمهورية
160 383,437 113,804 497,241 127,250 624,491
159.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,491
159 383,437 113,804 497,241 127,250 624,491
158.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,491
158 383,437 113,804 497,241 127,250 624,491
157.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,491
157 383,437 113,804 497,241 127,250 624,491
156.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,491
156 383,437 113,804 497,241 127,250 624,491
155.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,491
155 383,437 113,804 497,241 127,250 624,491
154.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,491
154 383,437 113,804 497,241 127,250 624,491
153.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,491
153 383,437 113,804 497,241 127,250 624,491
152.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,491
152 383,437 113,804 497,241 127,250 624,491
151.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,491
151 383,437 113,804 497,241 127,250 624,491
150.5 383,437 113,804 497,241 127,250 624,491

كيف تُقرأ هذه البيانات؟

تعتمد الأرقام على الطلاب الناجحين في الدور الأول وغير المحجوبين فقط. «علمي» يساوي علوم + رياضة، بينما «الجمهورية» يشمل كل طالب ناجح؛ لذلك قد يزيد مؤقتًا عن مجموع أعمدة الشعب إذا كانت شعبة بعض الطلاب لم تُسجل بعد.