النقاط المحسوبة641 من 641
بيانات العام الحالي · 2026
نتيجة الثانوية العامة · النظام الحديث
المجاميع التكرارية 2026
قراءة دقيقة لتوزيع المجاميع بين الطلاب الناجحين، مع مقارنة علوم ورياضة وعلمي وأدبي وإجمالي الجمهورية عند كل نصف درجة.
اكتمال الحساب100%
الجمهورية عند آخر حد محسوب650,909
آخر مجموع محسوب0
وصول مباشر
انتقل إلى مجموع محدد
اكتب المجموع من 0 إلى 320، وسيتم فتح الجزء الذي يحتويه.
أعلى من المجموع
الحاصلون على درجة أعلى من القيمة المحددة
النطاق الحالي190 ← 180.5
| المجموع | علوم | رياضة | علمي | أدبي | الجمهورية |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 304,437 | 95,709 | 400,146 | 104,165 | 504,311 |
| 189.5 | 306,210 | 96,203 | 402,413 | 104,734 | 507,147 |
| 189 | 307,814 | 96,640 | 404,454 | 105,220 | 509,674 |
| 188.5 | 309,557 | 97,102 | 406,659 | 105,789 | 512,448 |
| 188 | 311,139 | 97,549 | 408,688 | 106,227 | 514,915 |
| 187.5 | 312,858 | 98,058 | 410,916 | 106,775 | 517,691 |
| 187 | 314,432 | 98,517 | 412,949 | 107,236 | 520,185 |
| 186.5 | 316,093 | 98,970 | 415,063 | 107,818 | 522,881 |
| 186 | 317,652 | 99,420 | 417,072 | 108,225 | 525,297 |
| 185.5 | 319,344 | 99,831 | 419,175 | 108,765 | 527,940 |
| 185 | 320,839 | 100,227 | 421,066 | 109,123 | 530,189 |
| 184.5 | 322,514 | 100,708 | 423,222 | 109,670 | 532,892 |
| 184 | 324,017 | 101,087 | 425,104 | 110,085 | 535,189 |
| 183.5 | 325,813 | 101,512 | 427,325 | 110,624 | 537,949 |
| 183 | 327,256 | 101,898 | 429,154 | 111,024 | 540,178 |
| 182.5 | 328,968 | 102,320 | 431,288 | 111,604 | 542,892 |
| 182 | 330,525 | 102,694 | 433,219 | 111,965 | 545,184 |
| 181.5 | 332,232 | 103,111 | 435,343 | 112,487 | 547,830 |
| 181 | 333,787 | 103,479 | 437,266 | 112,876 | 550,142 |
| 180.5 | 335,457 | 103,859 | 439,316 | 113,381 | 552,697 |
كيف تُقرأ هذه البيانات؟
تعتمد الأرقام على الطلاب الناجحين في الدور الأول وغير المحجوبين فقط. «علمي» يساوي علوم + رياضة، بينما «الجمهورية» يشمل كل طالب ناجح؛ لذلك قد يزيد مؤقتًا عن مجموع أعمدة الشعب إذا كانت شعبة بعض الطلاب لم تُسجل بعد.
